リングサイズガイド
ブレスレットサイズガイド
ネックレスサイズガイド


内径 | 内周・指まわり | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MM | MM | ドイツ | アメリカ | イギリス | 日本 | |
14.1 | 44.2 | 44 | 3 | F | 4 | |
14.5 | 45.5 | 46 | 3.5 | G | 5 | |
14.9 | 46.8 | 47 | 4 | H | 7 | |
15.3 | 48 | 48 | 4.5 | I | 8 | |
15.7 | 49.3 | 50 | 5 | J-½ | 9 | |
16.1 | 50.6 | 51 | 5.5 | K-½ | 10 | |
16.5 | 51.9 | 52 | 6 | L-½ | 11 | |
16.9 | 53.1 | 53 | 6.5 | M-½ | 13 | |
17.3 | 54.4 | 54 | 7 | N-½ | 14 | |
17.7 | 55.7 | 56 | 7.5 | O-½ | 15 | |
18.1 | 57 | 57 | 8 | P-½ | 16 | |
18.5 | 58.3 | 58 | 8.5 | Q-½ | 17 | |
19 | 59.5 | 60 | 9 | R-½ | 18 | |
19.4 | 60.8 | 61 | 9.5 | S-½ | 20 | |
19.8 | 62.1 | 62 | 10 | T-½ | 21 | |
20.2 | 63.4 | 63 | 10.5 | U-½ | 22 | |
20.6 | 64.6 | 64 | 11 | V-½ | 23 | |
21 | 65.9 | 66 | 11.5 | W-½ | 25 | |
21.4 | 67.2 | 67 | 12 | X-½ | 26 | |
21.8 | 68.5 | 68 | 12.5 | Z | 28 | |
22.2 | 69.7 | 70 | 13 | - | 29 | |
22.6 | 71 | 71 | 13.5 | - | 30 | |
23 | 72.3 | 72 | 14 | - | 31 | |
23.4 | 73.5 | 73 | 14.5 | - | 32 | |
23.8 | 74.8 | 74 | 15 | - | 33 |
その他ご注意点
1) *指のサイズは、季節、日時、また疲労によるむくみなどにより大きく変わることがありますので、何度か日付や時間などのタイミングを変えてサイズを測ることをおすすめ致します。
2) *リングを着けたいと思う指の一番太い部分(第二関節あたり)をお測りください。もし第二関節部分が付け根よりかなり太った場合、第二関節と付け根両方を測って、中間値のサイズをお選びください。
3) *幅広めのリングをは指に触れる面積が広くてきつく感じやすいですので、いつものサイズより少し大きめのサイズをお決めください。